产品咨询请邮件至sales@eternopto.com,我们将尽快给您回复
产品特性
符合QSFP+ MSA、SFF-8436、SFF-8472的要求
产品速率41.25G
商业级/工业级应用
应用
40G以太网
规格参数
| Type | Part Number | Package | Data Rate | Wavelength | Reach | Transmitter | Receiver | TX output (dBm) | RX Sensitivity (dBm) | Power Consumption (W) | Interface | Temperature | Application |
| 40G QSFP+ SR4 Transeiver | FLS40C101S | QSFP+ | 40G | 850nm | 100M | VCSEL | PIN | 0.5~-7.5 | -9.9 | <1.5 | MPO | 0℃~70℃ | 40GBASE-SR4 |
| FLS40C103S | QSFP+ | 40G | 850nm | 300M | VCSEL | PIN | 1~-7.5 | -9.9 | <1.5 | MPO | 0℃~70℃ | 40GBASE-CSR4 | |
| 40G QSFP+ AOC | FLS40C005S-Lxx | QSFP+ | 40G | 850nm | 0.5M~30M | VCSEL | PIN | - | - | - | AOC | 0℃~70℃ | 40GBASE-SR4 |
| 40G QSFP+ LR4 Transeiver | FLS40C210S | QSFP+ | 40G | CWDM | 10KM | DFB | PIN | 2.3~-7 | -11.3 | <3.5 | LC | 0℃~70℃ | 40GBASE-LR4 |
| 40G QSFP+ ER4 Transeiver | FLS40C240S | QSFP+ | 40G | CWDM | 40KM | DFB | PIN | 2.3~-7 | -19 | <3.5 | LC | 0℃~70℃ | 40GBASE-ER4 |
经营理念
通力合作 联合创新
将产品放到产业链、产业生态中去布局规划,对外重视供应链竞争力,对内打破壁垒,合作利他
客户至上 始终如一
关注用户需求和期望,通过贯彻管理体系,力争超越用户期望
厚德至诚 工匠精神
不断提高自主创新意识,发挥工匠精神
精益求精 精进不休 臻于完美 止于至善
质量保证 按时交付
建立国际标准化的质量保证体系,严格实施标准化管理和控制,不断提高交付能力与成本优势
产品咨询请邮件至sales@eternopto.com,我们将尽快给您回复