产品咨询请邮件至sales@eternopto.com,我们将尽快给您回复
产品特性
与传统的3端口平台相比,插入损耗低,均匀性好
多达18个通道的CWDM,设计紧凑
符合Telcordia GR-1209和GR-1221标准
工作温度为-10~70℃,也可定制
应用
规格参数
永鼎光电子提供一系列定制的CCWDM MUX/DEMUX设备,包装在金属盒中,以满足对端口配置(1310nm、升级和监测端口可用)、工作波长、光纤类型、光纤长度、输入连接器和输出连接器的不同要求。
| Parameters | Unit | CCWDM |
| Channels | 6 | |
| Channel Center Wavelengh | nm | 1271、1291、1311、1331、1351、1371 |
| Operating wavelength | nm | 1260-1450 |
| Channel Passband (@1dB) | nm | ≥CW±6.5nm |
| IL | dB | ≤1.5 |
| Ripple | dB | ≤0.5 |
| Adjacent Channel Isolation | dB | ≥25 |
| Non Adjacent Channel Isolation | dB | ≥30 |
| Wavelength thermal stability | nm/℃ | ≤0.005 |
| Insertion Loss thermal stability | dB/℃ | ≤0.007 |
| PDL | dB | ≤0.2 |
| Return Loss | dB | ≥40 |
| Operating Temperature | ℃ | -10~70 |
| Storage Temperature | ℃ | -40~+85 |
| Dimensions | mm | 130mmx100mmx25mm |
Order Information
| CCWDM- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| CCWDM | Channel | Initial Channel | Fiber Type | Fiber Length | Connector | Model | Packaging |
| 02=2 Channel | 27=1271 | 1=250um SM | 00=Adapter | 1=N/A | M=Mux | M=Module | |
| 04=4 Channel | 29=1291 | 2=900um SM | 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | L=Socket Box | |
| 06=6 Channel | 31=1311 | 3=2.0mm SM | 10=1.0m | 3=FC/APC | MD= | R= | |
| 08=8 Channel | 33=1331 | 4=3.0mm SM | 15=1.5m | 4=LC/UPC | Mux&Demux | Rack mount | |
| 12=12 Channel | 35=1351 | 20=2.0m | 5=LC/APC | ||||
| 16=16 Channel | 37=1371 | …… | 6=SC/UPC | ||||
| 18=18 Channel | …… | XX= Special | 7=SC/APC | ||||
| …… | 59=1591 | X= Special | |||||
| XX= Special | 61=1611 |
Mechanical drawing

|
Dimension |
130X100X24.5 |
- |
经营理念
通力合作 联合创新
将产品放到产业链、产业生态中去布局规划,对外重视供应链竞争力,对内打破壁垒,合作利他
客户至上 始终如一
关注用户需求和期望,通过贯彻管理体系,力争超越用户期望
厚德至诚 工匠精神
不断提高自主创新意识,发挥工匠精神
精益求精 精进不休 臻于完美 止于至善
质量保证 按时交付
建立国际标准化的质量保证体系,严格实施标准化管理和控制,不断提高交付能力与成本优势
产品咨询请邮件至sales@eternopto.com,我们将尽快给您回复